エアコン付き 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
アパート サーフ松風町
6162
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 平塚市松風町 |
| 交通 | JR東海道本線 平塚駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 13.65m²(4.12坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
アパート ランドマーク平塚
6096
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 平塚市四之宮2丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 平塚駅まで バス10分 停歩2分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 31.96m²(9.66坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
アパート ハックベリーハウス4
6171
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4万円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 平塚市東真土1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 平塚駅まで バス15分 停歩5分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 15.39m²(4.65坪) |
| 築年月 | 1987/10 |
アパート T.Yコーポラス
707
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 伊勢原市沼目2丁目 |
| 交通 | 小田急線 伊勢原駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 1991/04 |
マンション キャスターアベニュー
4792
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 平塚市横内 |
| 交通 | JR東海道本線 平塚駅まで バス20分 停歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.1m²(6.68坪) |
| 築年月 | 1998/11 |
アパート アパートメント湘南
3210
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 伊勢原市桜台5丁目 |
| 交通 | 小田急線 伊勢原駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.44m²(7.99坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
マンション AXIZ湘南
6186
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 平塚市東真土1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 平塚駅まで バス17分 停歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
マンション AXIZ湘南
6185
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 平塚市東真土1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 平塚駅まで バス17分 停歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 22m²(6.65坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
マンション ユニテ@中原
3144
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 平塚市東中原2丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 平塚駅まで バス15分 停歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.75m²(7.48坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
アパート フラワーハイツ
6188
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 伊勢原市岡崎 |
| 交通 | 小田急線 伊勢原駅まで バス8分 停歩2分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
マンション エクレール
3809
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 伊勢原市岡崎 |
| 交通 | 小田急線 伊勢原駅まで バス5分 停歩4分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 52.29m²(15.81坪) |
| 築年月 | 2000/02 |
アパート CRハイム
5790
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 平塚市西真土3丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 平塚駅まで バス17分 停歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.05m²(9.99坪) |
| 築年月 | 2000/01 |
アパート アンソレイエ
6157
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 平塚市南金目 |
| 交通 | JR東海道本線 平塚駅まで バス17分 停歩2分 小田急線 伊勢原駅まで バス20分 停歩2分 小田急線 秦野駅まで バス18分 停歩2分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.39m²(12.21坪) |
| 築年月 | 2011/03 |
マンション エルマルム
2308
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,200円 |
| 所在地 | 平塚市根坂間 |
| 交通 | JR東海道本線 平塚駅まで バス20分 停歩1分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33.05m²(9.99坪) |
| 築年月 | 2008/08 |
マンション レジデンス和
3380
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 伊勢原市伊勢原4丁目 |
| 交通 | 小田急線 伊勢原駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 53.52m²(16.18坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
マンション パラシオン平塚
6180
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 平塚市東八幡1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 平塚駅まで バス10分 停歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.75m²(8.99坪) |
| 築年月 | 2008/10 |
アパート ポモドーロ
5045
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 平塚市根坂間 |
| 交通 | JR東海道本線 平塚駅まで バス17分 停歩2分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.93m²(12.38坪) |
| 築年月 | 2011/06 |
アパート ポモドーロ
5046
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 平塚市根坂間 |
| 交通 | JR東海道本線 平塚駅まで バス17分 停歩2分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 53.82m²(16.28坪) |
| 築年月 | 2011/06 |
マンション ベルローズ
5913
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 平塚市平塚4丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 平塚駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.96m²(9.36坪) |
| 築年月 | 2010/05 |
テラスハウス ウィングヴィラ
3085
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 伊勢原市上平間 |
| 交通 | 小田急線 伊勢原駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4DK |
| 面積 | 71.02m²(21.48坪) |
| 築年月 | 1996/06 |
物件数:22件
1 2 (1/2)
