浴室追焚バス 物件情報
物件一覧
アパート ハイツ中野
3206
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 平塚市出縄 |
| 交通 | JR東海道本線 平塚駅まで バス14分 停歩3分 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 42.41m²(12.82坪) |
| 築年月 | 1987/07 |
アパート コーポ第二志乃婦
2554
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 平塚市東真土3丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 平塚駅まで バス9分 停歩3分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.11m²(17.57坪) |
| 築年月 | 1983/09 |
マンション エクレール
3809
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 伊勢原市岡崎 |
| 交通 | 小田急線 伊勢原駅まで バス5分 停歩4分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 52.29m²(15.81坪) |
| 築年月 | 2000/02 |
アパート CRハイム
5790
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 平塚市西真土3丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 平塚駅まで バス17分 停歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.05m²(9.99坪) |
| 築年月 | 2000/01 |
貸家 風間貸家
4998
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 平塚市岡崎 |
| 交通 | 小田急線 伊勢原駅まで バス9分 停歩3分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 50.4m²(15.24坪) |
| 築年月 | 1988/06 |
アパート グリーンハイツB
2321
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 平塚市中原2丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 平塚駅まで バス10分 停歩2分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 53.82m²(16.28坪) |
| 築年月 | 1990/08 |
アパート ポモドーロ
5045
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 平塚市根坂間 |
| 交通 | JR東海道本線 平塚駅まで バス17分 停歩2分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.93m²(12.38坪) |
| 築年月 | 2011/06 |
テラスハウス ai湘南ながもち
3493
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 平塚市長持 |
| 交通 | JR東海道本線 平塚駅まで バス20分 停歩3分 |
| 間取 | 3DK+小屋裏収納 |
| 面積 | 62.1m²(18.78坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
アパート メル・ヴォワール
6189
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 平塚市東八幡3丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 平塚駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.33m²(14.01坪) |
| 築年月 | 2011/01 |
マンション マリアージュ
6173
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 平塚市中原2丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 平塚駅まで バス12分 停歩1分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.08m²(15.75坪) |
| 築年月 | 2013/07 |
