戸建 仲介手数料0円 物件情報
物件一覧
中古戸建 平塚市片岡

2675
価格 | 1,690万円 |
---|---|
所在地 | 平塚市片岡 |
交通 | JR東海道線 平塚駅 バス19分 停歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.87m²(40.19坪) |
建物面積 | 95.83m²(28.98坪) |
築年月 | 1984/03 |
中古戸建 平塚市纒

3129
価格 | 1,998万円 |
---|---|
所在地 | 平塚市纒 |
交通 | JR東海道線 平塚駅 バス13分 停歩4分 |
間取 | 4LDK+小屋裏収納 |
土地面積 | 80m²(24.2坪) |
建物面積 | 90.88m²(27.49坪) |
築年月 | 2006/04 |
新築戸建 平塚市岡崎 8期-2号棟

5857
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 平塚市岡崎 8期-2号棟 |
交通 | 小田急線 伊勢原駅 バス11分 停歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.41m²(37.33坪) |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
築年月 | 2022/07 |
新築戸建 平塚市南原3丁目 第8-1号棟

5385
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 平塚市南原3丁目 第8-1号棟 |
交通 | JR東海道線 平塚駅 徒歩12分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 120.25m²(36.37坪) |
建物面積 | 100.03m²(30.25坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 平塚市岡崎 8期-1号棟

5857
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 平塚市岡崎 8期-1号棟 |
交通 | 小田急線 伊勢原駅 バス11分 停歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.74m²(37.43坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2022/07 |
新築戸建 平塚市広川

5385
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 平塚市広川 |
交通 | JR東海道線 平塚駅 バス20分 停歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 163.77m²(49.54坪) |
建物面積 | 102.06m²(30.87坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 平塚市南原3丁目 第8-2号棟

5385
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 平塚市南原3丁目 第8-2号棟 |
交通 | JR東海道線 平塚駅 徒歩12分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 120.14m²(36.34坪) |
建物面積 | 93.14m²(28.17坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 伊勢原市岡崎

5728
価格 | 3,250万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢原市岡崎 |
交通 | 小田急線 伊勢原駅 徒歩21分 |
間取 | 3LDK+WIC+タタミコーナー+小屋裏収納 |
土地面積 | 150.51m²(45.52坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 伊勢原市笠窪

5713
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢原市笠窪 |
交通 | 小田急線 鶴巻温泉駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148.91m²(45.04坪) |
建物面積 | 100.82m²(30.49坪) |
築年月 | 2022/05 |
新築戸建 平塚市西真土3丁目

5857
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 平塚市西真土3丁目 |
交通 | JR東海道線 平塚駅 バス18分 停歩3分 |
間取 | 4LDK+ワークスペース |
土地面積 | 139.83m²(42.29坪) |
建物面積 | 100.61m²(30.43坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 平塚市東真土4丁目

5385
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 平塚市東真土4丁目 |
交通 | JR東海道線 平塚駅 バス14分 停歩6分 |
間取 | 4LDK+テレワークルーム |
土地面積 | 172.35m²(52.13坪) |
建物面積 | 103.27m²(31.23坪) |
築年月 | 2022/06 |